Phụ trách kỹ thuật 1

PHỤ TRÁCH NIÊN GIÁM THÉP

PHỤ TRÁCH GIAO DỊCH

Phụ trách kinh doanh

| ||
Nhập siêu tháng 7 tăng 55% so với tháng 6 Cập nhập:30/07/2010 | ||
Theo Báo cáo của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu tháng 7-2010 ước tính là 6,95 tỷ USD, giảm 1,5% so với tháng trước. Trong đó kim ngạch giảm nhiều nhất là nhóm hàng sắt thép (giảm 130 triệu USD), máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng (giảm 35 triệu USD), phương tiện vận tải và phụ tùng (giảm 27 triệu USD),… Tuy nhiên, một số nhóm hàng chủ lực khác lại có kim ngạch nhập khẩu tăng như xăng, dầu (tăng 85 triệu USD), máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng (tăng 39 triệu USD), phân bón (tăng 28 triệu USD)… đã nâng mức nhập siêu tháng 7 lên 1,15 tỷ USD, tăng 55% so với tháng trước, nâng mức nhập siêu 7 tháng năm 2010 lên 7,44 tỷ USD, bằng 19,45% kim ngạch xuất khẩu. (qdnd) | ||
| ||
Xuất khẩu 7 tháng đầu năm đạt 38,27 tỷ USD (29/07/2010) | ||
Nhập khẩu những mặt hàng cần kiểm soát 7 tháng: Tăng 62,5% (29/07/2010) | ||
Tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Móng Cái (tuần từ 17-23/7/2010) (28/07/2010) | ||
Nhiều mặt hàng cơ khí nhập khẩu có thuế suất 0% (27/07/2010) | ||
Nhập siêu 7 tháng vẫn ở mức cho phép (27/07/2010) | ||
Tình hình nhập khẩu tháng 6, 6 tháng năm 2010 (23/07/2010) | ||
Kiểm soát chặt việc nhập khẩu thép, ôtô, giấy... (19/07/2010) | ||
Giải bài toán nhập siêu từ gốc (16/07/2010) | ||
Vẫn áp thuế mỗi nơi một khác (16/07/2010) | ||
Kim ngạch nhập khẩu máy móc thiết bị, phụ tùng 5 tháng đầu năm đạt hơn 5 tỷ USD (15/07/2010) |